20 Jahre 50 Meilen Trophy Regatta 7. – 8. Sept. 1991
1. Etappe Stansstad-Flüelen
2. Etappe Flüelen-Stansstad
Gruppe: Yachten bis 6.90
1. | Imbach | Claude | Nomade 640 | SKS |
2. | Gantner | Peter | Jantar 21 | |
3. | Wildberger | Christian | Brio | SKS |
4. | Frei | Walter | Rafale 600 | SCOZ |
5. | Keller | René | Rafale 600 | SCOZ |
Gruppe: Yachten bis 7.90 m
1. | Duschek | Mathias | Star | YCL |
2. | Stalder | Kurt | Dyas | YCSe |
3. | Zobrist | Martin | Star | YCL |
4. | Orler | Renzo | L 23 | SCT |
5. | Gwerder | Bruno | Star | RVB |
Gruppe: Yachten bis 8.90 m
1. | Epper | Stefan | Inferno 29 | YCT |
2. | Hösli | Herbert | Inferno 29 | SCT |
3. | Vogler | Paul | Inferno 29 | SCT |
4. | Bützer | Ruedi | Aphrodite 29 | SCC |
5. | Zumbühl | Arno | Trident 80 | SKS |
Gruppe: Yachten bis 9.90 m
1. | Keller | Markus | Granada 31 | SKS |
2. | Egli | Erich | Granada 31 | SKS |
3. | Senn | Ruedi | 5,5er | SCU |
4. | Fischer | Cäsar | Finngulf 31 | SCW |
5. | Birchmeier | Richard | Granada 31 | SKS |
Gruppe: Yachten bis 13.00 m
1. | Fleischli | Leo | X 99 | SCU |
2. | Real | Markus | X 99 | SCU |
3. | Hunkeler | Bruno | Dynamic 3000 | SCT |
4. | Christen | Werner | X 99 | SCU |
5. | Gisler | Walter | X 99 | SCU |
Gruppe: Yachten Top bis 9.50 m
1. | Zimmermann | Lorenz | Bullit | SCT |
2. | Andermatt | Joseph | X 95 | YCL |
3. | Küchler | Peter | Inferno 29 | SCR |
4. | Waltert | Patrick | Trias | YCR |
5. | Föllmi | Joe | Comet 28 | SCU |
Gruppe: Yachten Top bis 13.00 m
1. | Dätwyler | Max | BB 20 | SCU |
Gruppe: Libera
1. | Bachmann | Oliver | Garuda | SCT |
2. | Kessler | Johannes | Asso 99 | YTL |
3. | Müller | Peter | Corbo | SCU |
4. | Zimmerli | Roland | BB 12 | SCU |
5. | Fischer | R. | Levoluzione | SKS |